Rezultati ankete139
Tip pjesme
pjesma bez značenja/smisla | 20,08 |
pjesma za djecu | 20,08 |
pjesma posvećena nekoj osobi | 14,86 |
ljubavna pjesma | 11,65 |
100,00 |
Književni pravac
dadaizam | 42,31 |
nadrealistički manir, ali pripovjedač | 17,69 |
simbolizam | 14,62 |
futurizam | 6,92 |
letrizam | 5,38 |
ekspresionizam | 3,85 |
avangarda | 1,54 |
modernizam | 1,54 |
ne znam | 1,54 |
onaj koji pripada nekom pjesničkom pravcu | 0,77 |
dadaizam, futurizam, letrizam | 0,77 |
moderni | 0,77 |
može se smjelo reći da je pjesnik, novija hrv. knjiž. | 0,77 |
nadrealizam, simbolizam | 0,77 |
ne pripada određenom pravcu | 0,77 |
100,00 |
Igra
igra glasovima | 38,12 |
igra slogovima | 31,19 |
igra riječima | 26,73 |
onomatopeja | 3,96 |
100,00 |
Emocionalnost
radost | 21,64 |
ne izražava nikakvu emociju | 16,57 |
nježnost | 16,57 |
sreća | 13,43 |
ushićenje | 11,34 |
oduševljenje | 4,93 |
nemir | 4,93 |
napetost | 3,43 |
tuga | 2,54 |
drugo | 2,39 |
žalost | 1,19 |
strah | 0,75 |
grubost | 0,30 |
100,00 |
Značenje imena Lili Lalauna
apstraktna osoba ženskog pola | 50,90 |
konkretna osoba ženskog pola | 20,95 |
djevojka | 16,22 |
drugo | 6,31 |
ljubavnica | 2,93 |
poznanica | 1,35 |
starija žena | 1,35 |
100,00 |
Ritam
ubrzan | 43,89 |
skokovit | 27,68 |
usporen | 15,71 |
monoton | 10,97 |
drugo | 1,75 |
100,00 |
Priroda suglasnika
Suglasnik l | Suglasnik n | ||
muzikalnost | 16,59 | mekoća | 9,31 |
ljuljanje | 12,71 | ljuljanje | 8,81 |
talasanje | 11,93 | muzikalnost | 8,68 |
kretanje | 10,48 | kretanje | 8,18 |
ženstvenost | 9,99 | udaranje | 8,05 |
mekoća | 8,83 | talasanje | 6,54 |
plesanje | 7,76 | pasivnost | 6,29 |
aktivnost | 6,40 | muškost | 6,16 |
šaputanje | 3,01 | plesanje | 6,04 |
plivanje | 2,72 | tišina | 5,53 |
gibanje | 2,72 | šaputanje | 5,16 |
udaranje | 1,75 | gibanje | 4,78 |
tišina | 1,55 | aktivnost | 4,65 |
pasivnost | 0,97 | ženstvenost | 3,77 |
buka | 0,87 | drhtanje | 3,02 |
drhtanje | 0,68 | buka | 2,64 |
muškost | 0,68 | plivanje | 1,76 |
drugo | 0,39 | drugo | 0,63 |
100,00 | 100,00 |
Izražavanje dinamike
Suglasnik l | Suglasnik n | ||
ljuljanje | 21,13 | ljuljanje | 15,45 |
talasanje | 19,84 | kretanje | 14,35 |
kretanje | 17,42 | udaranje | 14,13 |
plesanje | 12,90 | talasanje | 11,48 |
aktivnost | 10,65 | plesanje | 10,60 |
šaputanje | 5,00 | šaputanje | 9,05 |
gibanje | 4,52 | gibanje | 8,39 |
plivanje | 4,52 | aktivnost | 8,17 |
udaranje | 2,90 | drhtanje | 5,30 |
drhtanje | 1,13 | plivanje | 3,09 |
100,00 |
Boje
Samoglasnik a | Samoglasnik i | Samoglasnik u | |||
nikakva boja | 27,51 | crna | 28,15 | nikakva boja | 28,50 |
crvena | 20,31 | plava | 21,74 | plava | 15,65 |
plava | 19,87 | zelena | 15,10 | žuta | 11,92 |
žuta | 16,38 | žuta | 12,13 | crna | 11,68 |
zelena | 5,68 | crvena | 10,76 | siva | 11,45 |
crna | 4,37 | siva | 5,72 | zelena | 10,51 |
druga | 3,06 | druga | 5,72 | crvena | 6,78 |
siva | 2,84 | nikakva boja | 0,69 | druga | 3,50 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |